智慧城管算法一体机是万物纵横推出的一款AI算法软硬一体生态产品,重点面向城市管理领域,采用BM1684强劲AI芯片,内置城市管理场景所需的多种专用AI算法,面向各场景的人员监控、堆物检测、通道占用等应用场景,提供标准算法、行业定制算法仓库等多种技能,可接入16路摄像头,同时提供了丰富的接口支持二次集成与开发,切实保障企业生产,人员与设备资产安全,一键部署,及时生效,为客户提供软硬一体化的视频智能分析解决方案。
1、高性能拓展
16路1080p高清视频智能分析,每路视频可支持3种算法同时运算,且支持web前度和接入第三方平台;
2、专用场景算法
算法丰富,覆盖社区安防管理场景,满足人车合规管理、环境风险管理、行为合规管理等需求,赋能智慧社区安防管理。
3、部署灵活
各类环境自由放量,最快5分钟可完成部署;支持RTSP标准协议,可利旧相机实现AI升级;
4、功能丰富
摄像机管理,任务管理,在线预览,事件管理;
视频转码输出,事件小视频等;
支持通过MQTT/HTTP/GAT1400接入三方平台;
支持通过SDK API接入3rd算法,灵活扩展;
可选深思智能管理平台,支持私有化部署;
处理器 | BM1684 | |
主控 | 8核ARM A53@2.3GHz | |
INT8 | 17.6 TOPS | |
FP32 | 2.2 TFLOPS | |
数据处理 | 支持FP32/INT8,可同时进行16路高清视频解码 与智能分析 | |
视频/图片编解码 | 视频解码能力 | H.264:1080P @960fps H.265:1080P @960fps |
视频解码分辨率 | 8K/4K/1080P/720P/D1/CIF | |
视频编码能力 | H.264:1080P @50fps H.265:1080P @50fps | |
视频编码分辨率 | 4K/1080P/720P/D1/CIF | |
图片解码能力(JPEG) | 480张/秒 @1080P | |
图片解码最大分辨率 | 32768 *32768 | |
内存 | 标准配置 | 3GB(内存)+9GB(显存) |
eMMC | 标准配置 | 32GB |
接口 | 网络接口 | 10/100/1000Mbps自适应*2 |
外部接口 | USB3.0*2/HDMI*1/TF*1/RS-485 *2/开关量*1/告警输入*2/音频 *1/ DC12输出 | |
电源接口 | 交流220V | |
功耗工作温度 | 温度范围 | -20℃~+60℃ |
典型值 | ~20W | |
防护等级 | IP等级 | IP40 |
结构尺寸 | 长*宽*高 | 185*170*43.6 (mm) |
操作系统 | Linux系统 | |
接入协议 | 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP视频流接入 | |
算法能力 | 支持多行业定制算法,所有算法均一次性预装 | |
算法配置 | 算法参数支持调节,灵活适配各种应用场景与业务需求 | |
告警记录 | 告警记录存储2w条,支持告警记录的实时显示与导出 | |
实时预览 | 管理系统支持多路摄像头实时视频显示与查看 | |
管理平台 | 支持盒子设备与摄像头的远程操作与管理,接收查看从边缘端回传的事件 | |
转码输出 | 支持将接入的原始视频流或叠加智能分析框后,以GB28181协议输出 | |
系统升级 | 支持深思管理平台系统与算法功能的离线升级 |
行为分析:
工服检测、持械识别、人员计数、人员聚集、车辆违停
物品警戒:
烟火检测、通道占用检测、占道经营检测、街道垃圾检测、堆物检测、沿街晾晒检测